YouTube Facebook vKontakte
kuznya.net
10 канал
Город Nовостей
Яндекс.Метрика
Статистика

Сезон:

  Вратари
# Игрок И ПШ В П Бр ОБ %ОБ КН П «0» Штр ВП
 
41 Лазушин Александр 25 17 1 4 168 151 89.9 2.48 0 0 0 410:39
35 Лассила Теему 49 97 18 16 255 1221 92.6 2.1 2 4 24 2767:09
  Защитники
# Игрок И Г П О +/- Штр
 
9 Вяливаара Юрки 51 2 16 18 -4 20
82 Куклев Михаил 50 4 12 16 0 30
77 Мегалинский Дмитрий 44 2 9 11 4 34
8 Логинов Владимир 52 3 7 10 -3 36
55 Сопел Брент 45 2 7 9 -8 33
28 Метлюк Филипп 52 2 3 5 -2 38
24 Романов Станислав 29 1 4 5 -10 58
17 Курепанов Денис 28 0 3 3 -3 8
42 Арзамасцев Захар 43 0 2 2 -9 10
37 Канарский Павел 22 1 0 1 -3 18
4 Егин Владислав (X) 0 0 0 0 0 0
7 Епрев Максим 2 0 0 0 -2 8
  Нападающие
# Игрок И Г П О +/- Штр
 
16 Робитайл Рэнди 51 12 11 23 -8 40
23 Головин Александр 52 8 15 23 -2 10
58 Медведев Алексей 52 8 14 22 -1 12
11 Кагарлицкий Дмитрий 51 9 11 20 3 12
44 Кузьмин Андрей 50 7 12 19 3 32
87 Бумагин Александр 43 5 10 15 -4 10
79 Косоуров Алексей 24 8 2 10 2 4
25 Мерескин Александр 35 7 2 9 3 10
18 Брылин Сергей 39 5 3 8 -9 26
47 Слепышев Антон 37 4 2 6 -8 2
12 Лазарев Антон 40 3 2 5 -2 14
13 Саймон Крис 22 3 0 3 -5 16
91 Кицын Максим 31 1 2 3 -16 13
14 Тюрин Денис 23 1 2 3 -4 16
29 Фисенко Михаил 26 1 2 3 -11 16
5 Выглазов Никита 21 0 1 1 -6 4
69 Митряков Вадим 7 0 0 0 0 2
15 Кокшаров Юрий (X) 1 0 0 0 0 0
88 Голубцов Вадим (X) 0 0 0 0 0 0
33 Хасаншин Руслан (X) 4 0 0 0 -1 0
 
Главный тренер Емелин Анатолий Анатольевич
Старший тренер Андреев Аркадий Федорович
Тренер Коновалов Василий Николаевич
Тренер вратарей Курошин Дмитрий Николаевич
 
Условные обозначения:
И — Игры, ПШ — Пропущенные шайбы, В — Выигрыши, П — Проигрыши, Бр — Броски в створ ворот, ОБ — Отраженные броски, %ОБ — Процент отраженных бросков, КН — Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, П — Голевые передачи, «0» — Игры на ноль, Штр — Штрафное время, ВП — Время на площадке, мин:сек, Г — Забитые голы, О — Очки (Г+П), +/- — Плюс/минус, КШ — Командное штрафное время, Х — хоккеист отзаявлен.