YouTube Facebook vKontakte
Искать завидных массажисток вы можете на этом популярном веб-ресурсе для мужчин http://erotic-massage-piter.com/service-massaj-prostati/. Здесь симпатичные девушки хотят порадовать вас такой услугой, как массаж простаты.|Консультация юриста|Солярис - новая даркнет площадка, tor.|Солярис - новая даркнет площадка, tor.
kuznya.net
10 канал
Яндекс.Метрика
Статистика

Расширенная статистика (все сезоны): Командная | Личная



Сезон: Этап:

  Вратари
# Игрок И ПШ В П Бр ОБ %ОБ КН Г П «0» Штр ВП
 
49 Брагинский Дмитрий 44 90 22 14 1136 1046 92.1 2.22 0 1 4 4 2435:36
59 Сухачёв Владислав 19 52 3 11 476 424 89.1 3.37 0 0 0 4 927:03
76 Бугров Вячеслав 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:10
31 Баянов Артур 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1 Борисов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Защитники
# Игрок И Г П О +/- Штр
 
38 Бердюков Георгий 54 11 18 29 7 24
98 Люлько Виталий 45 1 11 12 6 14
18 Варенник Алексей 32 2 6 8 1 14
94 Луговяк Семён 29 2 5 7 2 52
3 Меляков Кирилл 42 1 5 6 8 18
32 Семенеко Михаил 34 1 5 6 5 12
26 Салахов Максим 29 0 6 6 8 22
37 Лавриненко Леонид 19 0 4 4 -4 8
79 Крюков Тимофей 26 1 2 3 1 2
36 Горячев Алексей Е. 43 0 3 3 7 12
7 Наумов Владислав В. 24 0 1 1 3 6
4 Крохалев Богдан 9 0 0 0 2 6
75 Ахияров Тимур 2 0 0 0 -3 2
55 Пастухов Илья 1 0 0 0 -3 0
  Нападающие
# Игрок И Г П О +/- Штр
 
9 Иванов Семён 55 17 21 38 -1 16
63 Платонов Юрий 55 15 20 35 5 22
19 Хлопотов Вадим 55 16 14 30 2 57
25 Сорокин Евгений 56 15 15 30 11 31
87 Опалев Роман 48 9 17 26 10 35
90 Чефанов Илья 50 13 10 23 4 10
58 Ильин Даниил 54 4 16 20 2 46
44 Лапин Даниил 46 11 8 19 6 10
50 Курбатов Владислав 28 5 11 16 14 0
95 Фаттахов Вадим 38 5 11 16 0 10
48 Руденков Игорь 27 5 8 13 2 8
8 Борисенков Александр 17 3 9 12 0 10
28 Савунов Данил 19 6 4 10 -1 0
96 Ломако Олег 20 6 3 9 -2 5
15 Кицын Максим 15 4 5 9 2 12
14 Шенфельд Антон 19 2 5 7 3 2
13 Шевченко Вячеслав 21 2 3 5 2 14
88 Паничкин Демид 14 1 0 1 0 2
68 Астанков Евгений 10 1 0 1 0 6
85 Точилкин Александр 9 0 1 1 1 4
78 Дубакин Сергей 7 0 1 1 0 6
81 Спиридонов Егор 3 0 0 0 1 2
53 Воеводин Данил 0 0 0 0 0 0
 
 
Условные обозначения:
И — Игры, ПШ — Пропущенные шайбы, В — Выигрыши, П — Проигрыши, Бр — Броски в створ ворот, ОБ — Отраженные броски, %ОБ — Процент отраженных бросков, КН — Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, П — Голевые передачи, «0» — Игры на ноль, Штр — Штрафное время, ВП — Время на площадке, мин:сек, Г — Забитые голы, О — Очки (Г+П), +/- — Плюс/минус, КШ — Командное штрафное время, Х — хоккеист отзаявлен.